|
: 新乐市盛辉土豆专业合作社 0311—88402999 手机:15830987888 网址:www.shenghuitudou.com
姓名 证件号码 出资数额(万) 出资比例(%)
史彦敏 13232919730614128X 0.1000 0.10
郝金刚 13018419850312301X 0.1000 0.10
周新仓 132329196611241215 0.1000 0.10
董建章 132329196606021218 0.1000 0.10
康志永 132329197202121217 0.1000 0.10
成保同 132329195812191213 0.1000 0.10
成脏人 132329195502151216 0.1000 0.10
周月芬 132329197312291241 0.1000 0.10
康志才 132329196603091210 0.1000 0.10
成占英 132329196506111216 0.1000 0.10
康秀敏 132329198012101228 0.1000 0.10
李玉敏 132329196212021223 0.1000 0.10
康红茹 132329197309301226 0.1000 0.10
康建双 132329197403261216 0.1000 0.10
郝胜辉 13232919740323121X 50.0000 50.00
董立辉 132329197901181219 0.1000 0.10
周梅江 132329195804021273 0.1000 0.10
郝胜红 13018419820343157 1.5000 1.50
贺增喜 132329571101125 0.1000 0.10
郝国顺 132329196304171253 0.1000 0.10
周雪永 132329195512131235 0.1000 0.10
贺玉波 132329196801081216 0.1000 0.10
史增利 132329197303031237 0.1000 0.10
丁明才 13232919700817127X 0.1000 0.10
郝俊平 132329197107241245 0.1000 0.10
董立锋 132329197307011217 0.1000 0.10
贺汉云 132329194505041210 0.1000 0.10
郝明辉 130184198407013013 0.1000 0.10
郝胜芹 130184195708023027 0.1000 0.10
周超峰 132329198002041217 0.1000 0.10
贺地动 132329195205151236 0.1000 0.10
郝秀路 132329194209241218 0.1000 0.10
董增民 132329720209125 0.1000 0.10
郝保锋 132329197306291210 0.1000 0.10
杜军国 132329600729121 0.1000 0.10
周俊德 132329501024123 0.1000 0.10
郝光丰 132329197309131212 0.1000 0.10
高利峰 13232919781124241X 0.1000 0.10
高中岐 132329195207212418 0.1000 0.10
曲金盘 132329195508202432 0.1000 0.10
董丹 130184198511163011 1.5000 1.50
周建 130184198307113017 0.1000 0.10
周增记 132329195607201216 0.1000 0.10
郝记良 132329195202101217 0.1000 0.10
郝白小 132329195204121211 0.1000 0.10
成分平 132329197006071216 0.1000 0.10
高志江 132329197411132414 0.1000 0.10
高志明 132329197506012415 0.1000 0.10
成臭妮 132329194612201240 0.1000 0.10
班立刚 132329197711051210 0.1000 0.10
李小眼 132329194706021216 0.1000 0.10
李玉鹏 130184198711043030 0.1000 0.10
班月平 13232919670417121X 0.1000 0.10
李中秋 13232919580822123X 0.1000 0.10
班红波 130184198204193018 0.1000 0.10
赵月芹 132329197105201231 0.1000 0.10
班金良 132329196404271219 0.1000 0.10
李占兵 13232919390212121X 0.1000 0.10
班双旗 132329195610141218 0.1000 0.10
李铁永 132329196604181234 0.1000 0.10
张立志 132329197105201231 0.1000 0.10
班建新 132329197505021221 0.1000 0.10
李新会 132329196312281217 0.1000 0.10
班翠霞 132329197208051221 0.1000 0.10
李铁榜 132329196304291239 0.1000 0.10
马改兵 132329196112122430 0.1000 0.10
曲红欣 130184197912261021 0.1000 0.10
高永潮 132329197611222414 0.1000 0.10
高平宪 132329195403012413 0.1000 0.10
杨振平 132329195709292411 0.1000 0.10
郝记栓 132329490302121 1.5000 1.50
王新房 132329521218123 0.1000 0.10
周志锋 132329197808301212 0.1000 0.10
郝胜利 132329198106231218 1.5000 1.50
郝建中 132329195901011237 0.1000 0.10
郝永辉 132329197311181251 0.1000 0.10
王东昌 132329530120121 0.1000 0.10
贺增辉 132132919740726123 0.1000 0.10
王计申 132329195409251239 0.1000 0.10
曹风波 132329197801241237 0.1000 0.10
郝英岗 132329197807031214 0.1000 0.10
王月丽 130184198712013028 0.1000 0.10
董喜尽 132329194910221215 1.5000 1.50
郝分社 132329195706181214 1.5000 1.50
王海伟 130184199002213011 0.1000 0.10
董会棉 132329197109051242 1.5000 1.50
王振霞 132329198106181249 0.1000 0.10
郝破胡 132329195407211233 1.5000 1.50
郝建民 132329197005021233 0.1000 0.10
郝建峰 132329197509121211 1.5000 1.50
郝胜奇 130184198204053058 1.5000 1.50
郝红敏 13018419820715302X 0.1000 0.10
王立辉 132329197408111233 0.1000 0.10
王利 13232919760922121X 0.1000 0.10
郝川平 132329195503011231 0.1000 0.10
周保奇 132329197005231214 0.1000 0.10
贺明超 130184198204053074 0.1000 0.10
王永强 130184198305103018 0.1000 0.10
郝奇 130184198103013014 1.5000 1.50
史俊杰 132329195708281219 0.1000 0.10
周二峰 132329197904011215 0.1000 0.10
郝光玉 132329197602161218 0.1000 0.10
贺江龙 132329197902031239 0.1000 0.10
贺永社 132329580103123 0.1000 0.10
郝会欣 132329197012261243 0.1000 0.10
李杰 132329197103161213 1.5000 1.50
贺建斗 132329197107011255 0.1000 0.10
赵滨 130184198711023013 0.1000 0.10
王军社 132329195705151232 0.1000 0.10
贺江锋 132329198107051219 0.1000 0.10
贺东杰 132329196910201256 0.1000 0.10
贺平波 132329195904071219 0.1000 0.10
郭秀芹 132329195601201223 0.1000 0.10
周胜敏 130184197104093023 0.1000 0.10
王金霞 132329197105071297 0.1000 0.10
董秀红 132329197405101224 0.1000 0.10
李红永 130184198208233013 0.1000 0.10
贺永强 132329197210111238 0.1000 0.10
郝朋 132329197912121238 0.1000 0.10
王青锋 132329197502171216 0.1000 0.10
陈艮敏 132329196605051247 0.1000 0.10
郝月峰 130184198404153010 0.1000 0.10
郝小勋 132329195111111217 0.1000 0.10
董全生 132329196505041236 1.5000 1.50
郝亮 13232919801114121X 0.1000 0.10
郝建斌 132329198010011216 1.5000 1.50
李朋 132329198105061210 1.5000 1.50
段胖旦 132329194607111216 0.1000 0.10
丁占分 132329481225121 0.1000 0.10
段志民 132329195804221216 0.1000 0.10
韩彩匣 132329195701172423 0.1000 0.10
韩连明 13232919660428249X 0.1000 0.10
高志恩 132329197201012430 0.1000 0.10
高兵群 132329194810062413 0.1000 0.10
高永峰 132329198012232412 0.1000 0.10
杨分平 132329195601212416 0.1000 0.10
高利宁 130184198208041054 0.1000 0.10
李桂英 130184196608053020 0.1000 0.10
李占生 132329195112141215 1.5000 1.50
史文杰 132329197009301216 0.1000 0.10
[发布时间:2013/10/14 21:39:47 访问次数:2306]
|